Кресельный подъемник Стана 300 используется для перемещения человека как в положении сидя, так и стоя при сложенном сидении.
Стана 300 занимает минимальное пространство за счет несложного складывания подлокотников, подножки, сиденья и отвечает современным требованиям эргономики и технической эстетики.
Управление движением подъёмника осуществляется непосредственно пассажиром..
Основные технические характеристики
| Характеристика | Стана 300 | |||||
| грузоподъемность, кг: при наклоне направляющей до 45° при наклоне направляющей 45° - 52° |
135 120 |
|||||
| минимальная длина направляющей, м | 1,4 | |||||
| максимальная длина направляющей, м | 8 | |||||
| вид траектории МГ | прямая, наклонная | |||||
| угол подъема, ° | до 52 | |||||
| скорость движения ГУ, м/с | 0,8-1,2 (замедляется на повороте) | |||||
| напряжение электропитагния, В/Ф/частота | 220/1/50 | |||||
| потреебляемая мощность, кВт | не более 0,25 | |||||
| уровень шума, дБ | не более 70 | |||||
| габаритные размеры ГУ в сложенном виде (ширина х глубина х высота), мм | 619 х 327 х 988 | |||||
| габаритные размеры ГУ в рабочем состоянии (ширина х глубина х высота), мм | 619 х 641 х 988 | |||||
| рабочая зона с учетом поворота кресла на 90°, мм | 688 - стандартный подлокотник 658 - суживающий подлокотник |
|||||
| минимальная ширина лестничного марша, мм | 710 | |||||
| количество остановок | любое | |||||
| ссторона установки на лестичном марше | любая | |||||
| наличие элементов безопасности | да | |||||
| требования ПБ 10-403-01 | соответствует | |||||
| вес нетто, кг | 85 | |||||
| диапазон рабочих температур, ° С | от -10 до +40 | |||||
| продолжительность работы | круглосуточная, непрерывная | |||||
| окраска | эпоксидное покрытие, два цвета на выбор | |||||
| возможность автоматического поворота кресла, ° | до 90 | |||||


