Подъемники ОМЕГА HLK6Данные изделия предназначены для транспортирования людей с ограниченными опорно-двигательными функциями внутри жилых, госпитальных и других реабилитационных учреждений. |
![]() |
![]() |
Подъемник имеет электропривод и обеспечивает подъем малоподвижного (и неподвижного) человека с кровати, транспортирование его в санитарную зону, его обработку и возврат назад. Низкая ходовая часть подъемника входит под кровать и ванну, удобно раскладывается и складывается с помощью рычагов.
Основные технические характеристики
| Характеристика | Омега HLK6 (серии L, O) | |||
| ширина ходовой тележки (самое узкое положение), мм | 610 | |||
| ширина ходовой тележки (самое узкое положение с поперечными роликами), мм | 660 | |||
| ширина ходовой тележки в разложенном положении, мм | 1330 | |||
| длина ходовой тележки, мм | 1190 | |||
| высота ходовой тележки, мм (стандартные ролики диаметром 75 мм) | 120 | |||
| высота подъемника, мм | 1330 | |||
| общая высота основание/конец подъемного рычага (самое высокое положение), мм | 1975 | |||
| Общая высота основание/конец подъемного рычага (самое низкое положение), мм | 730 | |||
| длина подъемного рычага, мм | 855 | |||
| общий вес, кг | 48 | |||
| вес верхней части, кг | 26 | |||
| вес ходовой тележки, кг | 22 | |||
| грузоподъемность, кг | 175 (серия L) 130 (серия O) |
|||



