Подъемники для инвалидов, серии «ВК», шифр «ОМЕГА»Подъемники для инвалидов вертикального перемещения (мини-лифты) используются там, где применение пандуса невозможно из-за большого угла наклона или его длины, а лифты из-за малости высот (до 4 м) не экономичны. Показанные на рисунках подъемные платформы легки в сборке и установке, не требуют специальных строительных работ и просты в эксплуатации. |
![]() |
Подъемники для инвалидов серии «ВК» представляют собой открытое или размещенное в вертикальном «стволе» грузонесущее устройство (ГУ). Ствол или шахта обеспечивают безопасность перемещения пользователя на высоту до 4 метров. ГУ перемещается с помощью электрического или гидравлического приводов. Управление движением осуществляется с пульта ввода команд (ПВК), размещенного на ГУ.
Основные технические характеристики
| Характеристика | Омега ВК | |||
| грузоподъемность, кг | 225 | |||
| высота подъема, м | до 4 (при высотах более 2 м всегда используется шахта) | |||
| скорость движения ГУ, м/с | от 0,1 до 0,15 | |||
| привод | электромеханический | |||
| напряжение электропитагния, В/Ф/частота | 380/3/50 | |||
| потреебляемая мощность, кВт | 1,5 | |||
| габаритные размеры платформы ГУ (ширина х длина х высота), мм | 900 х 1300 х 1000 (без применения шахты) | |||
| наружные размеры ствола (ширина х длина), мм | 1500 х 1500 | |||
| высота, м | не более 6 (зависит от высоты подъема) | |||
| вес нетто, кг | 120 | |||
| диапазон рабочих температур, ° С | от -10 до +40 | |||
| продолжительность работы | круглосуточная, непрерывная | |||
| покрытие | порошковое напыление или горячее цинкование | |||


